鞏義市瑞昌管道設備有限公司 | ||
地 址: | 河南省鞏義市西村鎮工業區 | |
電 話: | 0371-64033558 | |
傳 真: | 0371-64033559 | |
手 機: | 13700868028 | |
聯系人: | 張先生 | |
客服QQ: | 565958769 | |
郵 箱: | rcgdsb@163.com | |
網 址: | http://www.anmistudio.com | |
以技術為生命,以品質求生存!親愛的【D型大撓度松套補償接頭】客戶您好,感謝您瀏覽鞏義市瑞昌管道設備有限公司官方企業網站!新技術的產生是為客戶提供超值產品的核心,多年來,瑞昌管道堅持以研發為生存之本,不斷地提升新技術在【D型大撓度松套補償接頭】產品中的應用! 如果您想了解更多的【D型大撓度松套補償接頭】產品新技術在實際中的應用情況,請致電瑞昌管道【D型大撓度松套補償接頭】技術專家咨詢電話:【13700868028】,了解更多一手資料!
D型大撓度松套補償接頭技術參數
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 短管法蘭 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
2 | 固定螺柱 | - | Q235 |
3 | 固定螺母 | - | |
4 | 壓蓋 | 2 | Q235、20、不銹鋼 |
5 | 滑動管 | 1 | Q235、20、不銹鋼 |
6 | 螺栓 | 1 | Q235、35、不銹鋼 |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位塊 | 2 | Q235、20 |
9 | 擋圈 | 2 | |
10 | 密封圈 | 2 | NBRFPMNBR |
公稱尺寸 DN | 可撓量 | 伸縮量 mm | L | D1 | 法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¢18 | 220 | 180 | 8-¢18 | 220 | 180 | 8-¢19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¢18 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 | 1025 | 950 | 24-¢39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢33 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢39 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | 2130 | 2020 | 44-¢56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | - | - | - |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是瑞昌人的追求,如何讓瑞昌【D型大撓度松套補償接頭】產品質量穩定可靠,創造更大客戶價值,推動您成為行業的踐行者,為社會提供更優良的產品,才是瑞昌人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 瑞昌人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!
鞏義市瑞昌管道設備有限公司【可信驗證】 版權所有 管理入口
地址:河南省鞏義市西村鎮 電話:0371-64033558 傳真:0371-64033559 郵箱:rcgdsb@163.com 網址:http://www.anmistudio.com
豫公網安備 41910102000289號 備案號:豫ICP備15000435號-1