鞏義市瑞昌管道設備有限公司 | ||
地 址: | 河南省鞏義市西村鎮工業區 | |
電 話: | 0371-64033558 | |
傳 真: | 0371-64033559 | |
手 機: | 13700868028 | |
聯系人: | 張先生 | |
客服QQ: | 565958769 | |
郵 箱: | rcgdsb@163.com | |
網 址: | http://www.anmistudio.com | |
以技術為生命,以品質求生存!親愛的【FSL型軸向型復式拉桿補償器】客戶您好,感謝您瀏覽鞏義市瑞昌管道設備有限公司官方企業網站!新技術的產生是為客戶提供超值產品的核心,多年來,瑞昌管道堅持以研發為生存之本,不斷地提升新技術在【FSL型軸向型復式拉桿補償器】產品中的應用! 如果您想了解更多的【FSL型軸向型復式拉桿補償器】產品新技術在實際中的應用情況,請致電瑞昌管道【FSL型軸向型復式拉桿補償器】技術專家咨詢電話:【13700868028】,了解更多一手資料!
名稱:FSL型軸向型復式拉桿補償器
用途:FSL型軸向型復式拉桿波紋補償器結構簡單,補償量大,一般使用于低疲勞次數,需大補償量的管線。
型號: DN32-DN3000,壓力級別0.1Mpa-2.5Mpa
連接方式: 1、法蘭連接 2、接管連接
產品軸向補償量:72mm-500mm
一、型號示例:
舉例:0.6FSL200×12J
表示:工作壓力為0.6MPa,通徑DN=200mm,波數為12,接管連接的復式拉桿波紋補償器。
二、應用說明:
1、復式拉桿波紋補償器,結構簡單、補償量大,一般使用于低疲勞次數,需大補償量的管線。
2、樣本中所給補償量均為疲勞破壞次數1000次下的軸向補償量。
3、法蘭連接按機標JB81-59供貨,也可根據用戶要求按國標、化標或其它標準供貨。
三、對固定支座的作用力:
壓力推動:Fp=100·P·A ?。∟)
軸向彈力:Fx=f·Kx·X ?。∟)
式中:P: *工作壓力或*試驗壓力 MPa;
A: 有效面積(查樣本) 平方米;
Kx: 補償器軸向剛度 N/mm;
X: 補償器使用的軸向補償量 mm
f: 系數,當補償器進行預變形時,f為1/2,當補償器不進行預變形時,f取1。
FSL型軸向型復式拉桿補償器數據
公稱通徑(mm) | 型號 | 補償量 | 鋼度(N/mm) | 有效面積 (cm 2 ) | 徑向*尺寸 (mm) | 接管端口尺寸 (Φ×δ) | 保護套外徑 (mm) | 總長(L)(mm) | |||||||
軸向Xo | 橫向Yo | 角向θo/度 | 軸向Kx | 橫向Ky | 角向KQN-m/度 | 法蘭 | 接管 | ||||||||
32 | QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | | Φ38×3.5 | 186 | | 280 | ||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | | 164 | | ||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | | 186 | | 321 | ||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | | 216 | | ||||
40 | QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | | Φ45×3.5 | 224 | | 289 | ||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | | 219 | | ||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | | 224 | | 334 | ||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | | 219 | | ||||
50 | QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | | Φ57×3.5 | 239 | | 306 | ||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | | 182 | | ||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | | 239 | | 372 | ||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | | 247 | | ||||
65 | QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | | Φ73×4 | 250 | | 322 | ||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | | 200 | | ||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | | 250 | | 362 | ||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | | 240 | | ||||
80 | QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | | Φ89×4 | 264 | | 366 | ||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | | 244 | | ||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | | 264 | | 390 | ||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | | 274 | | ||||
100 | QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | | Φ108×4 | 284 | | 345 | ||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | | 223 | | ||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | | 284 | | 409 | ||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | | 287 | | ||||
125 | QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | | Φ133×4 | 314 | | 342 | ||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | | 216 | | ||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | | 314 | | 414 | ||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | | 288 | | ||||
150 | QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | | Φ159×4.5 | 344 | | 367 | ||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | | 238 | | ||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | | 344 | | 427 | ||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | | 302 | | ||||
200 | QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | | Φ219×6 | 422 | | 392 | ||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | | 248 | | ||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | | 422 | | 426 | ||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | | 302 | | ||||
250 | QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | | Φ273×8 | 487 | | 379 | ||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | | 393 | | ||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | | 487 | | 399 | ||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | | 393 | | ||||
300 | QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | | Φ325×8 | 542 | | 467 | ||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | | 366 | | ||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | | 542 | | 565 | ||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | | 464 | | ||||
350 | QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | | Φ377×10 | 602 | | 492 | ||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | | 397 | | ||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | | 602 | | 604 | ||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | | 509 | | ||||
400 | QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | | Φ426×10 | 680 | | 518 | ||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | | 412 | | ||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | | 680 | | 628 | ||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | | 522 |
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是瑞昌人的追求,如何讓瑞昌【FSL型軸向型復式拉桿補償器】產品質量穩定可靠,創造更大客戶價值,推動您成為行業的踐行者,為社會提供更優良的產品,才是瑞昌人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 瑞昌人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!
鞏義市瑞昌管道設備有限公司【可信驗證】 版權所有 管理入口
地址:河南省鞏義市西村鎮 電話:0371-64033558 傳真:0371-64033559 郵箱:rcgdsb@163.com 網址:http://www.anmistudio.com
豫公網安備 41910102000289號 備案號:豫ICP備15000435號-1