鞏義市瑞昌管道設備有限公司 | ||
地 址: | 河南省鞏義市西村鎮工業區 | |
電 話: | 0371-64033558 | |
傳 真: | 0371-64033559 | |
手 機: | 13700868028 | |
聯系人: | 張先生 | |
客服QQ: | 565958769 | |
郵 箱: | rcgdsb@163.com | |
網 址: | http://www.anmistudio.com | |
以技術為生命,以品質求生存!親愛的【可曲撓雙球橡膠接頭】客戶您好,感謝您瀏覽鞏義市瑞昌管道設備有限公司官方企業網站!新技術的產生是為客戶提供超值產品的核心,多年來,瑞昌管道堅持以研發為生存之本,不斷地提升新技術在【可曲撓雙球橡膠接頭】產品中的應用! 如果您想了解更多的【可曲撓雙球橡膠接頭】產品新技術在實際中的應用情況,請致電瑞昌管道【可曲撓雙球橡膠接頭】技術專家咨詢電話:【13700868028】,了解更多一手資料!
項目 | 公稱通徑DNmm | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
JGD-Ⅰ | JGD-Ⅱ | JGD-Ⅲ | ||
工作壓力MPa( kgf/cm2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa( kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
適用溫度℃ | -15~115特殊可達-30~250 | |||
適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等化學物質 |
公稱通徑、長度、位移數值法蘭主要數據表
公稱通經 | 長度L mm | 法蘭厚度b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔 直徑 mm | 螺栓孔* 圓直徑mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度 (a1 +a2 ) | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 325 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 28 | 16 | 23 | 23 | 460 | 35 | 60 | 40 | 25° |
400 | 16 | 30 | 16 | 25 | 25 | 515 | 35 | 50 | 40 | 25° |
450 | 18 | 30 | 20 | 25 | 25 | 565 | 35 | 50 | 40 | 25° |
500 | 20 | 32 | 20 | 25 | 25 | 620 | 35 | 50 | 35 | 25° |
750 | 30 | | | | | | 35 | 50 | 30 | 25° |
1000 | 40 | 44 | 28 | 34 | 34 | 1160 | 35 | 50 | 30 | 25° |
1200 | 48 | 48 | 32 | 41 | 41 | 1380 | 350 | 50 | 30 | 25° |
注: 1.如介質為油,腐蝕性物質,工作環境溫度有特殊要求,訂貨時須說明。
2.法蘭連接符合BG4216.3~4216.5標準,上為附表。
一帶一路彰顯大國風范,千錘百煉鑄就民族品牌!成就品牌并不是瑞昌人的追求,如何讓瑞昌【可曲撓雙球橡膠接頭】產品質量穩定可靠,創造更大客戶價值,推動您成為行業的踐行者,為社會提供更優良的產品,才是瑞昌人致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,屹立世界潮頭,唯我中華兒女! 瑞昌人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!
鞏義市瑞昌管道設備有限公司【可信驗證】 版權所有 管理入口
地址:河南省鞏義市西村鎮 電話:0371-64033558 傳真:0371-64033559 郵箱:rcgdsb@163.com 網址:http://www.anmistudio.com
豫公網安備 41910102000289號 備案號:豫ICP備15000435號-1